| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | FOFIA |
| Certification: | FULL ICAR |
| Numéro de modèle: | ET956+T967 |
| Documents: | ET957+T967.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 200 pièces/boîte |
| Délai de livraison: | 1 à 7 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces/jour |
| Norme R/W: | ISO 11784/11785 FDX-B | Fréquence: | 134.2KHz/125KHz |
|---|---|---|---|
| Hauteur: | environ 10,5 mm | Matériel: | TPU |
| Température de fonctionnement: | -30 à 70 degrés | Distance de lecture: | 25cm-30cm selon lecteur |
| Taille: | Diamètre 24 mm pour ET956, 28 mm pour T901 | Tension: | 320 n |
| Norme anti-collision: | Le CEI 68-2-27 | Norme de vibration: | Le CEI 68-2-6 |
| Méthode d'emballage: | 50 pièces par sac ou 10 pièces par plateau | Certification internationale: | RACI |
| Mettre en évidence: | Étiquettes auditives électroniques certifiées TPU,Étiquettes auditives électroniques certifiées ICAR,Étiquettes d'oreille électroniques pour chèvre |
||
Étiquettes auriculaires électroniques certifiées ICAR pour le bétail. Étiquettes auriculaires électroniques en TPU ET956 durables entièrement certifiées ICAR pour le bétail, fournissant des systèmes de surveillance et d'identification fiables qui prennent en charge la gestion et la traçabilité complètes de l'exploitation agricole.
| Garantie | 5 ans |
| Matériel | TPU |
| Température de fonctionnement | -30 à 65°C |
| Emballage | 50 pièces/sac, 200 pièces/boîte |
| Normes de conformité | OIN 11784/11785, OIN 14223 |
| Couleur de l'étiquette d'oreille | Jaune (autres couleurs personnalisables) |
| Diamètre | 24 mm pour ET956, 35 mm pour T967 |
| Poids | 3,5 g pour ET956 |
| Fonctionnalité | Identification |
| Forme | Rond |
| Tension | 350N |
| Fréquence | 134,2 kHz |
Personne à contacter: Tina
Téléphone: +8613661674805