| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | FOFIA |
| Certification: | Full ICAR |
| Numéro de modèle: | ET908/910 |
| Documents: | ET907+T901.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 0.5-1 usd |
| Conditions de paiement: | T/T, LC |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par jour |
| Article: | Tags RFID pour le bétail | Couleur: | Jaune |
|---|---|---|---|
| échantillon: | 2 échantillons gratuits | Garantie: | 3 ans |
| Tension: | 300N | Diamater: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Impression laser: | Disponible | Fonctionnalité: | Identification |
| Impression: | Numéro laser | Température de fonctionnement: | -20°C à 50°C |
| Fréquence: | 125 kHz | Matériel: | plastique |
| Mettre en évidence: | Les étiquettes RFID conformes à la norme ISO11784,étiquettes d'oreille en TPU étanches,Étiquettes auditives électroniques certifiées ICAR |
||
![]()
La marque auriculaire pour animaux ET908 + T901 est une solution d'identification RFID de haute qualité conçue parWuxi Fofia Technology Co., Ltd.pour l’élevage, la gestion des abattages et la traçabilité. Il est conforme àISO11784/85 FDX-Bet estentièrement certifié ICAR.
![]()
![]()
| Spécification | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Poids | 6,5g | 2g |
| Hauteur | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Diamètre | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Matériel | TPU (couleur personnalisable) | |
| Fréquence | 134,2 kHz | |
| Température de fonctionnement | -30°C à +60°C | |
| Tension de traction | 350N | |
| Distance de lecture | 17 cm (puce F4) | 20 cm (puce EM) |
| Emballage | 50 pièces/sac, 200/boîte | 50 pièces/assiette, 250/boîte |
![]()
Fabricant:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Site web:www.fofia.com
E-mail:shaun@fofia.com
Tél :+86-18006171255
Personne à contacter: Shaun
Téléphone: +8618006171255