| Nom de marque: | FOFIA |
| Certification: | ICAR |
| Model Number: | ET907 |
| Documents: | ET907+T901.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1 Pc |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Packaging Details: | 200 Pcs/ Box |
| Delivery Time: | 1-7 Work Days Upon Payment |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 20000 Pcs / Day |
| poids: | 10-15 grammes |
|---|
Nos étiquettes électroniques offrent une identification fiable et efficace pour la gestion moderne du bétail. Conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des fermes, ces étiquettes combinent durabilité, fonctionnalité et personnalisation pour des systèmes de suivi et de gestion améliorés.
| Emballage | 50 pièces/sac, 200 pièces/boîte |
| Poids | 10-15 grammes |
| Impression laser | Disponible |
| Couleur | Jaune / Blanc / Orange |
| Caractéristique | Identification |
| Cycle d'écriture | Minimum 100 000 |
| Portée de lecture | Jusqu'à 10 cm avec lecteur portable |
| Méthode de fixation | Broche en plastique autobloquante |
| Couleur de l'étiquette d'oreille | Jaune (autres couleurs personnalisables) |
Les étiquettes électroniques FOFIA ET907 sont idéales pour les élevages à grande échelle nécessitant un suivi précis des animaux pour la gestion de la santé, les programmes de reproduction et le contrôle des stocks. Avec la certification ICAR et une validité de plus de 20 ans, ces étiquettes résistent aux conditions extérieures difficiles.
L'impression laser personnalisable permet des codes d'identification uniques, des logos ou des informations, ce qui les rend adaptées aux instituts de recherche, aux cliniques vétérinaires et aux expositions d'élevage. Les options de couleurs codées améliorent la gestion visuelle pour la catégorisation des animaux par âge, race ou état de santé.
Personne à contacter: Rita
Téléphone: +8615718519460