| Prix: | $2.50/pairs 1-99999 pairs |
|---|
| Utiliser: | moutons | Numéro de modèle: | ET928-SB |
|---|---|---|---|
| brand name: | FOFIA | Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Condition: | Nouveau | Matériel: | Plastique |
| Taper: | Étiquette d'oreille RFID pour mouton | Garantie: | 1 an |
| Poids: | 0,01 kg | Type de produit: | Marques d'oreille |
| Matériel: | TPU | Application: | Brebis et chèvres |
| Distance de lecture: | 17 cm pour le FDX-B; 22 cm pour le HDX | couleur: | blanc, jaune |
| certificat: | RACI | Taper: | Une pièce ou deux pièces |
| Poids: | 4.0g | Caractéristiques: | Durable, imperméable à l'eau et léger |
| Emplacement de la salle d'exposition: | États-Unis, Australie | Inspection vidéo à la sortie: | Fourni |
| Rapport d'essai de machines: | Pas disponible | Garantie des composants principaux: | 5 ans |
| Industries applicables: | Fermes, autres | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2024 |
| Composants de base: | Ébrécher | ||
| Mettre en évidence: | Boucles d'oreille RFID étanches pour moutons,Baguettes durables pour la gestion du bétail,Baguettes électroniques HDX légères pour moutons |
||
| Spécification de la puce | |
| Norme R/W | ISO 11784/5 FDX-B ou HDX |
| Fréquence | 134.2KHz/125KHz |
| Température de fonctionnement | -30 à 50 °C |
| Spécification des étiquettes d'oreille | |
| Couleur | Jaune (d'autres couleurs sont personnalisables) |
| Le poids | 4.0 g |
| Dimension | 80 mm*12 mm*20 mm |
| Matériel | TPU |
| Tension | 300N |
| UneN° de référence-collisionnorme | Nombre d'équipements |
| Norme de vibration | Nombre d'équipements |
| Autres | |
| Garantie | > 5 ans |
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd a été fondée en 2002. C'est une entreprise de haute technologie provinciale du Jiangsu.production et vente des produits dans le domaine de la technologie d'identification animale.
Personne à contacter: lisa
Téléphone: 15949235501