| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | FOFIA |
| Certification: | Full ICAR |
| Numéro de modèle: | ET908/910 |
| Documents: | ET907+T901.pdf |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 0.5-1 usd |
| Conditions de paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20000 pièces par jour |
| Nom de l'article: | étiquettes de rfid pour des bétail | Couleur: | Jaune |
|---|---|---|---|
| Échantillon: | 2 aperçus gratuits | Garantie: | 3 ans |
| Tension: | 300N | Diamater: | ± 1mm de 29.9mm |
| Impression laser: | Disponible | Caractéristique: | Identification |
| Impression: | Nombre de laser | Température de fonctionnement: | -20°C à 50°C |
| Fréquence: | 125 kilohertz | Matériel: | Plastique |
| Mettre en évidence: | Baguettes d'identification animale pour bovins faciles à utiliser,Baguettes d'identification animale pour ovins faciles à utiliser,Baguettes d'identification animale ISO 11784 |
||
![]()
L'étiquette auriculaire pour animaux ET908 + T901 est une solution d'identification RFID de haute qualité conçue parWuxi Fofia Technology Co., Ltd.pour l'élevage, la gestion des abattoirs et la traçabilité. Elle est conforme à la normeISO11784/85 FDX-Bet estentièrement certifiée ICAR.
![]()
![]()
| Spécification | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Poids | 6,5 g | 2 g |
| Hauteur | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Diamètre | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Matériau | TPU (couleur personnalisable) | |
| Fréquence | 134,2 KHz | |
| Température de fonctionnement | -30°C à +60°C | |
| Tension de traction | 350N | |
| Distance de lecture | 17 cm (puce F4) | 20 cm (puce EM) |
| Emballage | 50 pièces/sac, 200/boîte | 50 pièces/plaque, 250/boîte |
![]()
Fabricant :Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Site Web :www.fofia.com
E-mail :shaun@fofia.com
Tél :+86-18006171255
Personne à contacter: Shaun
Téléphone: +8618006171255